SMARTPHONE VODAFONE HUAWEI P9 Lite HUAP9LITEW White 5,2" OC 2.0+1.7GHz 3GB 16GB 13+13+8Mpx LTE NFC FP Android 6.0
Galleria
Vodafone Huawei P9 lite 4G 16GB Bianco
Navigazione | |
---|---|
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Performance | |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | White |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 6.0 Marshmallow |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore | |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 4 |
Velocità di clock del coprocessore | 2 GHz |
Processore | Kirin 650 |
64-bit computing | Si |
Numero di core del processore | 4 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Velocità processore | 1.7 GHz |
Display | |
Tipo di display | IPS |
Forma dello schermo | Flat screen |
Secondo schermo LCD | No |
Dimensioni schermo | 5.2 " |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | Si |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.5 mm |
Altezza | 146.8 mm |
Larghezza | 72.6 mm |
Peso | 147 g |
Networking | |
SIM card capability | Single SIM |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.1 |
3G | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | HSDPA,HSUPA,UMTS |
Supporti media | |
RAM interna | 3 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Rear camera type | Single camera |
Tipologia flash | LED |
Flash integrato | Si |
Zoom fotocamera | Si |
Auto focus | Si |
Registrazione video | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | AC,USB |
Guida rapida | Si |
Cuffie incluse | Si |
Call management | |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Riselezione automatica | Si |
Composizione veloce | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Selezione vocale | Si |
Batteria | |
Autonomia in standby (GSM) | 610 h |
Autonomia in conversazione (GSM) | 31.5 h |
Capacità della batteria | 3000 mAh |