SMARTPHONE SAMSUNG A71 SM-A715FZKUITV Black 6,7" DualSim OctaCore 2.2+1.8GHz 6GB 128GB 64+12+5+5+32Mpx FP Android 10
Galleria
Samsung Galaxy A71
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Performance | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar |
Personalizzazione | Icons,Menu,Shortcuts |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Themes | Wallpapers |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
Nome del colore | Prism Crush Black |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Coprocessore | Si |
Core coprocessore | 6 |
Velocità di clock del coprocessore | 1.8 GHz |
Litografia processore | 8 nm |
Processore | 730 |
64-bit computing | Si |
Numero di core del processore | 2 |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Densità di Pixel | 394 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Bordi display arrotondati | Si |
Dimensioni schermo | 6.7 " |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Formato | 20:9 |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 1080 x 2400 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | Si |
ANT+abilitata | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.7 mm |
Altezza | 163.6 mm |
Larghezza | 76 mm |
Peso | 179 g |
Networking | |
SIM card capability | Dual SIM |
Wi-Fi Diretto | Si |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
GSM bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 LE |
3G | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
GSM (2G) standards | EDGE,GPRS,GSM |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
RAM interna | 6 GB |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 512 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Chat | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Certificati di sicurezza | |
SAR per il corpo | 1.59 W/kg |
SAR per la testa | 0.369 W/kg |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Quad camera |
Rear camera aperture number | 1.8 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Tipologia flash | LED |
Zoom fotocamera | Si |
Auto focus | Si |
Zoom digitale | 8 x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixels |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Call management | |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |