SMARTPHONE SAMSUNG A51 SM-A515FZKVEUE Black 6,5" DualSim OctaCore 2.3+1.7GHz 4GB 128GB 48+12+5+5+32Mpx FP Android 10
Galleria
Samsung Galaxy SM-A515F 16,5 cm (6.5") 128 GB Nero 4000 mAh
Multimedia | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati immagini supportati | JPG,PNG |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Performance | |
Gestione dati personali | Alarm clock,Calculator,Calendar |
Personalizzazione | Icons,Menu,Shortcuts |
Uso in aereo | Si |
Modalità mute microfono | Si |
Themes | Wallpapers |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Black |
Nome del colore | Prism black |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Si |
Supporto USB On-The-Go | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Archive formats supported | ZIP |
Ergonomia | |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Sensore geomagnetico | Si |
Software | |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Memoria utente | 107 GB |
Processore | |
Coprocessore | Si |
Velocità di clock del coprocessore | 1.7 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Densità di Pixel | 405 ppi |
Forma dello schermo | Flat screen |
Display glass type | Gorilla Glass |
Bordi display arrotondati | Si |
Dimensioni schermo | 6.5 " |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Formato | 20:9 |
Colori del display | 16 million colours M |
Risoluzione | 1080 x 2400 Pixels |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Connettività | |
USB port | Si |
ANT+abilitata | Si |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Connettore USB | USB Type-C |
Versione USB | 2.0 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7.9 mm |
Altezza | 158.5 mm |
Larghezza | 73.6 mm |
Peso | 172 g |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Si |
GSM bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profili Bluetooth | A2DP |
Versione Bluetooth | 5.0 LE |
3G | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | UMTS,WCDMA |
GSM (2G) standards | GSM |
Supporti media | |
USB mass storage | Si |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 512 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSDHC |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Messaggistica | |
Sistema di previsione del testo | Si |
Messaggio instantaneo (MI) | Si |
Chat | Si |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
Si | |
Short Message Service (SMS) | Si |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Front camera aperture number | 2.2 |
Second rear camera aperture number | 2.2 |
Rear camera type | Quad camera |
Rear camera aperture number | 2 |
Front camera type | Single camera |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Flash per fotocamera frontale | No |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8 " |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2 " |
Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0.8 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.8 µm |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1.12 µm |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.2 |
Tipologia flash | LED |
Zoom fotocamera | Si |
Auto focus | Si |
Zoom digitale | 8 x |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixels |
Registrazione video | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Geotagging | Si |
Modalità registrazione video | 2160p |
Multi-shot | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Guida rapida | Si |
Call management | |
Comandi vocali | Si |
Trasferimento di chiamata | Si |
Orario di chiamata | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Allarme con vibrazione | Si |
Composizione veloce | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Possibilità di conferenza telefonica | Si |
Altre caratteristiche | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 32 h |
Batteria rimovibile | No |
Riproduzione audio continua | 87 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Browsing time (Wi-Fi) | 16 h |
Browsing time (4G) | 15 h |